<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chiffres officiels de la fibre optique en France</title>
	<atom:link href="http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html</link>
	<description>Tout sur la fibre optique en France et ses fournisseurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : popy</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html#comment-2857</link>
		<dc:creator>popy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=450#comment-2857</guid>
		<description>Et Quand pour le sud de la france (languedoc-roussillon ??? ein ??? qu&#039;on est toujours les derniers servi c pas possible ca  :twisted:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et Quand pour le sud de la france (languedoc-roussillon ??? ein ??? qu&#8217;on est toujours les derniers servi c pas possible ca  <img src='http://www.fibre-optique-france.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html#comment-2790</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=450#comment-2790</guid>
		<description>Et a quand pour l&#039;ensemble de la region parisienne????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et a quand pour l&#8217;ensemble de la region parisienne????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : leila</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html#comment-2734</link>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=450#comment-2734</guid>
		<description>Chiffres officiels mesurés par un organisme indépendant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiffres officiels mesurés par un organisme indépendant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéfan</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/13012009/chiffres-officiels-de-la-fibre-optique-en-france.html#comment-2729</link>
		<dc:creator>Stéfan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=450#comment-2729</guid>
		<description>Qu&#039;entend-on par chiffres officiels ? Chiffres officiels annoncés par les opérateurs ? Chiffres officiels mesurés par un organisme indépendant ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;entend-on par chiffres officiels ? Chiffres officiels annoncés par les opérateurs ? Chiffres officiels mesurés par un organisme indépendant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

