<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fibre Optique : les offres Free, SFR, Orange, Numericable</title>
	<atom:link href="http://www.fibre-optique-france.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibre-optique-france.com</link>
	<description>Tout sur la fibre optique en France et ses fournisseurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fibre Optique : Bouygues Télécom signe un accord global avec Orange</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/18012012/fibre-optique-bouygues-telecom-signe-un-accord-global-avec-orange.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/18012012/fibre-optique-bouygues-telecom-signe-un-accord-global-avec-orange.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[mutualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Après Free en juillet 2011, puis SFR en novembre de la même année, c’est au tour de Bouygues Télécom de signer un accord avec Orange qui lui permettra d’emprunter toute ou partie du réseau de fibre optique déployé par l’opérateur &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/18012012/fibre-optique-bouygues-telecom-signe-un-accord-global-avec-orange.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Free en juillet 2011, puis SFR en novembre de la même année, c’est au tour de Bouygues Télécom de signer un accord avec Orange qui lui permettra d’emprunter toute ou partie du réseau de fibre optique déployé par l’opérateur historique.<br />
<span id="more-673"></span></p>
<p>Alors que le partenariat signé avec Free et SFR concernait essentiellement le raccordement des foyers situés hors des agglomérations les plus peuplées, celui mis en place avec Bouygues inclut aussi ces dernières. Au total c’est près de 10 millions de logements qui seront concernés. </p>
<p>Dans les zones très denses Bouygues pourra ainsi accéder aux immeubles et souscrire aux offres de mutualisation disponibles, soit un potentiel de 1,7 million de foyers. En zones moins denses, grâce à l’offre de mutualisation de la partie terminale des réseaux FTTH d’Orange à laquelle il a souscrit, Bouygues Telecom pourra proposer son offre Bbox Fibre à près de 8,9 millions de logements dans 148 communes.</p>
<p>Avec ce troisième accord de grande envergure, Pierre Louette le directeur exécutif d’Orange se félicite d’avoir réalisé « le Grand Chelem de la fibre en six mois ». Pour l’opérateur, l’objectif est de parvenir à déployer la fibre optique FTTH dans 3 600 communes d’ici 2015, comme il s’y est engagé auprès de l’Autorité de régulations des télécoms (Arcep). L’étape suivante sera d’en desservir 5 millions de plus à la fin 2020, 60 % des foyers français bénéficieront alors du très haut débit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/18012012/fibre-optique-bouygues-telecom-signe-un-accord-global-avec-orange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ADSL met en péril le déploiement de la fibre optique</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/15122011/l%e2%80%99adsl-met-en-peril-le-deploiement-de-la-fibre-optique.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/15122011/l%e2%80%99adsl-met-en-peril-le-deploiement-de-la-fibre-optique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[On aurait pu croire, ou plus exactement espérer, que l’ADSL n’était plus qu’une technologie figée, vouée à disparaitre face au déploiement imminent et généralisé de la fibre optique. Mais cette dernière a semble-t-il du souci à se faire, l’ADSL n’est &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/15122011/l%e2%80%99adsl-met-en-peril-le-deploiement-de-la-fibre-optique.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On aurait pu croire, ou plus exactement espérer, que l’ADSL n’était plus qu’une technologie figée, vouée à disparaitre face au déploiement imminent et généralisé de la fibre optique. Mais cette dernière a semble-t-il du souci à se faire, l’ADSL n’est pas enterré… loin de là !<br />
<span id="more-667"></span></p>
<p>L’Autorité de régulation des télécoms (ARCEP) s’apprête en effet à valider le processus de financement d’une montée en débit  sur le réseau de cuivre dans les territoires ruraux. Une telle mesure ne peut bien sûr que satisfaire les usagers vivant dans les zones peu denses, mais selon l’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA) elle entraîne aussi inévitablement une ponction importante dans les budgets des petites communes et des conseils généraux, qui de ce fait après avoir modernisé le réseau de cuivre auront du mal à financer le déploiement de la fibre optique.</p>
<p>Par ailleurs l’ARCEP est sur le point de donner son feu vert à la baisse des tarifs de gros du dégroupage. Cette mesure qui ne sera pas répercuté sur la facture réglée par les abonnés ADSL, permettra aux opérateurs télécoms d’économiser sur le montant qu’ils doivent verser à Orange chaque fois qu’ils empruntent sa boucle locale dans les zones non dégroupées. Selon l’association de défense des consommateurs Que Choisir, cette baisse du prix de gros de l’ADSL serait un véritable coup de frein au Très Haut Débit parce qu&#8217;elle « réduirait l’incitation des opérateurs à développer la fibre ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/15122011/l%e2%80%99adsl-met-en-peril-le-deploiement-de-la-fibre-optique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déploiement de la fibre optique progresse, pas les abonnements …</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/06122011/le-deploiement-de-la-fibre-optique-progresse-pas-les-abonnements-%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/06122011/le-deploiement-de-la-fibre-optique-progresse-pas-les-abonnements-%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus les chiffres publiés par l&#8217;ARCEP dans son Observatoire trimestriel des marchés de détail des communications électroniques ont de quoi surprendre. Le gendarme des télécoms y révèle que le déploiement de la fibre optique se poursuit désormais &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/06122011/le-deploiement-de-la-fibre-optique-progresse-pas-les-abonnements-%e2%80%a6.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus les chiffres publiés par l&#8217;ARCEP dans son Observatoire trimestriel des marchés de détail des communications électroniques ont de quoi surprendre. Le gendarme des télécoms y révèle que le déploiement de la fibre optique se poursuit désormais sur <strong>un rythme nettement plus soutenu que par le passé</strong>.<br />
<span id="more-664"></span><br />
Ainsi, le nombre de nouveaux foyers éligibles à une architecture de type FTTLA (fibre jusqu’au bâtiment) ou FFTH (fibre jusqu’à l’abonné) est de 1,3 millions au 30 septembre 2011, soit <strong>une hausse de 40% sur un an</strong>. Sur ce dernier réseau fibré la croissance du nombre d’abonnements reste cependant particulièrement faible avec 20 000 nouveaux venus seulement au cours de la même période, ce qui porte à 175 000 le nombre d’abonnés à une offre FTTH.</p>
<p>En y englobant tous les types d’architectures, à la fin du troisième trimestre 2011, le nombre de foyers disposant d’une offre très haut débit était d’environ 600 000, soit une progression de 45 000. Sur ce volume total la technologie FTTLA se taille la part du lion avec 425 000 abonnés et une hausse de 25 000 pendant les trois mois écoulés. Sur un an l’accroissement est de 34%.</p>
<p>On est loin encore d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement. L’ADSL continue en effet à dominer le secteur économique des abonnements à internet avec 90% des parts de marché et un total de 20 720 000 abonnés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/06122011/le-deploiement-de-la-fibre-optique-progresse-pas-les-abonnements-%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre Optique : les élus locaux veulent une péréquation nationale</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/08082011/fibre-optique-les-elus-locaux-veulent-une-perequation-nationale.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/08082011/fibre-optique-les-elus-locaux-veulent-une-perequation-nationale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du déploiement de la fibre optique comme en toute chose on peut avoir une vision optimiste et une autre qui l’est nettement moins. On pourrait se dire par exemple que le bilan publié par l’Arcep (l’autorité de &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/08082011/fibre-optique-les-elus-locaux-veulent-une-perequation-nationale.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du déploiement de la fibre optique comme en toute chose on peut avoir une vision optimiste et une autre qui l’est nettement moins. On pourrait se dire par exemple que le bilan publié par l’Arcep (l’autorité de régulation des télécoms) est plutôt bon avec à ce jour un million de kilomètres de fibre optique déployés dans le sous sol des grandes villes françaises, et dores et déjà 1,2 millions de logements raccordés dont 140 000 ont effectivement souscrit à un abonnement très haut débit.<br />
<span id="more-652"></span></p>
<p>L’annonce faite toute dernièrement par le gouvernement sur le déblocage de 900 millions d’euros pour soutenir les initiatives publiques des collectivités territoriales pourrait-elle aussi être interprétée comme un signe positif. Mais il en est tout autrement si l’on en croit les élus réunis au sein de l&#8217;Avicca (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l&#8217;audiovisuel). Pour ces derniers cette somme est très largement insuffisante. Afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Elysée, c&#8217;est-à-dire apporter le très haut débit à l’ensemble de la population d’ici 2025, ils estiment que l’investissement devra être de l’ordre de 10 à 15 milliards d&#8217;euros. L’Avicca en appelle par ailleurs à la solidarité nationale et pour être plus précis à « l’alimentation pérenne du Fonds d&#8217;Aménagement Numérique du Territoire (FANT) ».</p>
<p>Sur la même longueur d’onde le président PS de la région Auvergne, René Souchon, estime que le déploiement du très haut débit en zone rurale court tout droit vers un échec. Pour éviter cet écueil, il demande aux députés d’amender la loi de finance et d&#8217;assurer une véritable péréquation nationale. Il leur propose de créer une « contribution de solidarité numérique » qui prendrait la forme d’une taxe de quelques centimes qui serait prélevée sur l’ensemble des abonnements internet fixe et mobile détenus par les français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/08082011/fibre-optique-les-elus-locaux-veulent-une-perequation-nationale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free balaye l’idée d’augmenter le prix de l’abonnement Fibre</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/23062011/free-balaye-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99augmenter-le-prix-de-l%e2%80%99abonnement-fibre.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/23062011/free-balaye-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99augmenter-le-prix-de-l%e2%80%99abonnement-fibre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps on a vu fleurir ça et là l’idée qu’il faudrait soit augmenter le montant de l’abonnement ADSL pour convaincre les internautes de choisir le très haut débit comme Numericable s’en est fait le porte parole, soit revoir &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/23062011/free-balaye-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99augmenter-le-prix-de-l%e2%80%99abonnement-fibre.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques temps on a vu fleurir ça et là l’idée qu’il faudrait soit augmenter le montant de l’abonnement ADSL pour convaincre les internautes de choisir le très haut débit comme Numericable s’en est fait le porte parole, soit revoir à la hausse les abonnements qui permettront d’accéder à internet par fibre optique.<br />
<span id="more-648"></span></p>
<p>En fin de semaine dernière, Maxime Lombardini qui participait à la convention entre Free et ses communautés a clairement rejeté ces options. Pour le directeur général d’Iliad, la maison mère de Free, la stratégie reste la même. L’abonnement qu’il soit lié à la fibre optique ou l’ADSL restera au même prix soit 29,99 euros par mois hors options. Selon Maxime Lombardini, Free préfère convaincre ses clients éligibles à la fibre optique plutôt que de leur forcer la main en jouant sur les prix.</p>
<p>Toujours selon ce dernier, dans les plus grandes villes la grande majorité les foyers seront raccordables d’ici deux ans et le déploiement dans les villes petites et moyennes devrait débuter dès l’an prochain. Il reconnaît cependant que dans les zones très denses où Free déploie en ce moment sa fibre, les difficultés existent : « on s’efforce de mettre tous les moyens nécessaires mais nous perdons du temps au niveau de la mise en continuité de l’ensemble de nos équipements ». Des difficultés dues selon le directeur général d’Iliad au grand nombre d’autorisations à obtenir et à la nécessité de coordonner l’intervention de  nombreux professionnels.</p>
<p>Source : universfreebox.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/23062011/free-balaye-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99augmenter-le-prix-de-l%e2%80%99abonnement-fibre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange et SFR accusent Free de mal installer la Fibre Optique dans les immeubles</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/15062011/orange-et-sfr-accusent-free-de-mal-installer-la-fibre-optique-dans-les-immeubles.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/15062011/orange-et-sfr-accusent-free-de-mal-installer-la-fibre-optique-dans-les-immeubles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[FTTB]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Le déploiement de la fibre optique dans les bâtiments investis par Free est à nouveau sous le tir croisé des responsables de copropriétés et de ses concurents. Il y a quelques semaines, Fernand Champavier président de l’Association des Responsables de &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/15062011/orange-et-sfr-accusent-free-de-mal-installer-la-fibre-optique-dans-les-immeubles.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le déploiement de la fibre optique dans <strong>les bâtiments investis par Free</strong> est à nouveau sous le tir croisé des responsables de copropriétés et de ses concurents. Il y a quelques semaines, Fernand Champavier président de l’Association des Responsables de Copropriété (ARC), publiait une lettre ouverte dans laquelle il déclarait « cet opérateur motive en effet près de <strong>90% des réclamations</strong> de nos adhérents contre les opérateurs de fibre optique ».<br />
<span id="more-646"></span></p>
<p>Dans la majorité des cas, c’est la lenteur du déploiement qui est mise en cause. Free comme les autres opérateurs est en effet soumis au texte rédigé par l&#8217;autorité de régulation des télécoms (ARCEP) qui prévoit que l’installation de la fibre doit être réalisée dans les six mois qui suivent la signature de la convention et qui stipule également que la non installation dans ces délais permet aux copropriétaires de dénoncer le contrat devant les juges.</p>
<p>Outre les propriétaires, les concurrents de Free ne cachent plus leur mécontentement. <strong>Orange et SFR ont même saisi l’ARCEP</strong> pour se plaindre des difficultés qu’ils rencontrent dans les immeubles dans lesquels Free a été choisi comme opérateur principal. Le quotidien Les Echos publie à ce sujet les affirmations d’un des responsables concernés qui déclare « Nous considérons que <strong>les infrastructures de Free dans ces immeubles ont été mal construites</strong>. Nous avons les pires difficultés à accéder à la fibre optique posée par Free, ce qui nous empêche de vendre nos offres dans ces immeubles ».</p>
<p>De son côté Free est lui aussi monté au créneau, dénonçant les difficultés similaires rencontrées quand Orange est l’opérateur d’immeuble. A son tour, le trublion de l’internet a déposé plainte devant le gendarme des télécoms.</p>
<p>La multiplication de ces griefs prouve que la mutualisation des parties terminales des réseaux de fibre optique demeure particulièrement compliquée. L’ARCEP devra à nouveau se pencher sur ce dossier et <strong>imposer de nouvelles procédures</strong> afin que le déploiement du très haut débit décolle enfin. A ce jour à peine 1,1 millions de foyers sont raccordés par les architectures FTTH ou FTTB et parmi ces derniers 140 00 à peine ont souscrit un abonnement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/15062011/orange-et-sfr-accusent-free-de-mal-installer-la-fibre-optique-dans-les-immeubles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange déploie gratuitement la Fibre Optique dans les boucles de seine</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/10052011/orange-deploie-gratuitement-la-fibre-optique-dans-les-boucles-de-seine.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/10052011/orange-deploie-gratuitement-la-fibre-optique-dans-les-boucles-de-seine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCEP]]></category>
		<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Orange vient de faire un cadeau qui sera ans doute apprécié par les habitants de la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine (CCBS). Sur ces fonds propres l’opérateur va en effet déployer un réseau de fibre optique &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/10052011/orange-deploie-gratuitement-la-fibre-optique-dans-les-boucles-de-seine.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange vient de faire un cadeau qui sera ans doute apprécié par les habitants de la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine (CCBS). <strong>Sur ces fonds propres</strong> l’opérateur va en effet déployer un réseau de fibre optique qui sera ouvert à tous ses concurrents.<br />
<span id="more-642"></span></p>
<p>Ce programme est la suite de travaux déjà effectués en 2010 à titre expérimental sur la commune de Chatou qui fait elle-même partie de la CCBS. Orange y a testé sur le terrain et à grande échelle <strong>l’installation d’un réseau FTTH en dehors des zones très denses</strong>. Avant la fin 2011 les premiers logements situés dans cette commune pourront être éligibles à la fibre optique. </p>
<p>D’ici 2016 l’ensemble des foyers situés dans les sept communes constituant la CCBS, à savoir Croissy-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Carrières-sur-Seine, Houilles et Sartrouville, seront raccordés au réseau.</p>
<p>Par ailleurs Orange s’est engagé dans le cadre du « programme national Très Haut Débit » à couvrir 3 600 communes réparties en 220 agglomérations avant la fin de l’année 2015. Au total ce seront 10 millions de foyers qui pourront bénéficier ainsi de la fibre optique au terme de cette première étape. L’opérateur réaffirme également vouloir couvrir <strong>60 % des foyers français d’ici 2020</strong> soit au total 15 millions de logements.</p>
<p>En conformité avec les recommandations de l’autorité de régulations des télécoms (ARCEP), Orange associera les autres opérateurs intéressés en leur proposant notamment des offres de cofinancement. Au total une enveloppe de 2 milliards d’euros d’investissements sera consacrée à ce programme d’ici 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/10052011/orange-deploie-gratuitement-la-fibre-optique-dans-les-boucles-de-seine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre Optique : Matignon délie les cordons de la bourse</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/06052011/fibre-optique-matignon-delie-les-cordons-de-la-bourse.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/06052011/fibre-optique-matignon-delie-les-cordons-de-la-bourse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[En conformité avec le programme national « Très Haut Débit » voulu par Matignon et annoncé le 14 juin 2010, Bruno Le Maire, ministre de l&#8217;aménagement du territoire, Eric Besson, ministre de l’économie numérique et René Ricol, commissaire général à &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/06052011/fibre-optique-matignon-delie-les-cordons-de-la-bourse.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En conformité avec le <strong>programme national « Très Haut Débit »</strong> voulu par Matignon et annoncé le 14 juin 2010, Bruno Le Maire, ministre de l&#8217;aménagement du territoire, Eric Besson, ministre de l’économie numérique et René Ricol, commissaire général à l&#8217;Investissement, viennent de présenter au gouvernement les modalités de mise en oeuvre de ce programme et <strong>la carte de déploiement de la Fibre Optique</strong>.<br />
<span id="more-638"></span></p>
<p>Cette dernière a été établie en prenant en compte les engagements formulés par les opérateurs télécoms pour les cinq prochaines années. Elle recense les réseaux de Fibre Optique qui seront déployés sur <strong>3 400 communes</strong> situées pour 148 d’entre elles en zone très dense. Au total, près de 57 % des foyers de l’hexagone pourront bénéficier ainsi d’un accès à internet par Très Haut Débit grâce à ce dispositif. L’objectif final est de fibrer intégralement ces communes dans un délai maximum de dix ans.</p>
<p>Pour atteindre ce but le programme national prévoit de stimuler l’investissement des opérateurs privés et de soutenir les initiatives publiques. Les moyens financiers accordés par l’état se traduiront par <strong>des prêts d’un montant total d’1 milliard d’euros</strong> dont bénéficieront les délégataires qui auront été sélectionnés dans le cadre de réseaux d’initiative publique. </p>
<p>Matignon accordera également, au titre du fonds d&#8217;aménagement numérique des territoires (FANT), <strong>une enveloppe de 900 millions d’euros</strong>. Cette dotation a pour objectif d’accélérer le déploiement de la fibre dans les zones rurales et dans une moindre mesure d’améliorer l’accès à internet à Haut Débit en déployant des technologies alternatives. </p>
<p>Le troisième volet du programme prévoit aussi de soutenir à hauteur de <strong>40 millions d&#8217;euros en 2011</strong>, pouvant être étendu à 100 millions d&#8217;euros, les travaux de recherche et développement qui assureront <strong>l’émergence d’une nouvelle génération de satellites</strong> qui permettra d’apporter le très haut débit partout sur territoire y compris dans les zones les plus reculées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/06052011/fibre-optique-matignon-delie-les-cordons-de-la-bourse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CanalSat à 1€ pendant un an pour les abonnés Bbox Fibre</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/14042011/canalsat-pour-1e-pendant-un-an-pour-les-abonnes-bbox-fibre.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/14042011/canalsat-pour-1e-pendant-un-an-pour-les-abonnes-bbox-fibre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Pour donner un coup de pouce à son offre Bbox fibre et augmenter les ventes, Bouygues Telecom lance un opération promotionnelle destinée aux 7 millions de foyers éligibles à son offre Fibre Optique. Pour 1 euro par mois pendant un &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/14042011/canalsat-pour-1e-pendant-un-an-pour-les-abonnes-bbox-fibre.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour donner un <strong>coup de pouce à son offre Bbox fibre</strong> et augmenter les ventes, Bouygues Telecom lance un opération promotionnelle destinée aux 7 millions de foyers éligibles à son offre Fibre Optique. Pour <strong>1 euro par mois pendant un an</strong> il leur propose de souscrire au bouquet payant CanalSat qui habituellement est commercialisé 33.90 euros par mois hors période de promotion.<br />
<span id="more-635"></span></p>
<p>Cette offre est réservée aux <strong>abonnés Bbox ADSL</strong> migrant vers Bbox fibre à toute <strong>nouvelle souscription</strong> effectuée entre le 18 avril et le 21 août 2011.</p>
<p><strong>L&#8217;offre CANALSAT inclut :</strong><br />
- Les Thématiques, soit 200 chaînes et services emblématiques de leur univers<br />
- Le Pack Cinéma, avec notamment toutes les chaînes CineCinema<br />
- Le Pack Famille, avec une sélection de chaînes qui inclut Nat Geo Wild, Nickelodeon Junior, Stylia, M6 Music Hits, etc<br />
- L&#8217;option HD, avec les chaînes Cinecinema HD, Ushuaia TV HD, Syfy HD, Eurosport HD ou Disney Cinemagic HD<br />
- Les frais d&#8217;accès</p>
<p><strong>L&#8217;offre Bbox fibre commercialisée 39,90 euros par mois comprend :</strong><br />
- L&#8217;accès internet Très Haut Débit jusqu&#8217;à 100 Mbit/s<br />
- La TV Haute Définition, enregistreur numérique et contrôle du direct inclus<br />
- Les appels illimités vers les fixes et plus de 100 destinations internationales</p>
<p>Par ailleurs il est possible d’ajouter en option les <strong>appels vers les mobiles</strong>. Pour disposer de 3h d&#8217;appels tous opérateurs confondus l’abonnement mensuel passe à 42,90 euros. A compter du mois de mai 2011, il sera possible d’appeler en illimité vers les mobiles pour 45,90 euros par mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibre-optique-france.com/14042011/canalsat-pour-1e-pendant-un-an-pour-les-abonnes-bbox-fibre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan étoffe son offre Fibre Optique</title>
		<link>http://www.fibre-optique-france.com/23032011/auchan-etoffe-son-offre-fibre-optique.html</link>
		<comments>http://www.fibre-optique-france.com/23032011/auchan-etoffe-son-offre-fibre-optique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibre-optique-france.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Auchan étoffe son offre Fibre Optique mise sur le marché pour la première fois en février 2010 après la signature d’un partenariat avec Numericable. Elle se compose désormais de six abonnements qui combinent accès à internet, téléphonie illimitée et télévision &#8230; <a href="http://www.fibre-optique-france.com/23032011/auchan-etoffe-son-offre-fibre-optique.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auchan étoffe son offre Fibre Optique mise sur le marché pour la première fois en février 2010 après la signature d’un partenariat avec Numericable. Elle se compose désormais de <strong>six abonnements qui combinent accès à internet, téléphonie illimitée et télévision sur IP</strong>.<br />
<span id="more-632"></span></p>
<p>Elle est réservée aux foyers couverts par <strong>les réseaux Numericable</strong> et donc limitée à certains citadins qui en fonction du lieu où ils habitent pourront bénéficier soit d’une connexion pouvant aller jusqu’à 30 Mega quand ils sont raccordés par le réseau HFC (Hybrid Fiber Coaxial) du câblo-opérateur, soit d’un accès à internet à 100 Méga max quand leur logement peut profiter de la partie la plus récente du réseau FTTLA (fibre jusqu’au dernier amplificateur)</p>
